KÜTAHYA İLÇE İLÇE REFERANDUM SONUÇLARI

2017 REFERANDUM KÜTAHYA VE İLÇELERİ

PAYLAŞ
Gazi Emet Gazetesi -

İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Kütahya % 70,29 % 29,71 261.048 110.358 421.028 1.515 1.515 % 100 379.122 371.406 % 90
Merkez % 68,85 % 31,15 109.542 49.562 178.832 557 557 % 100 161.834 159.104 % 90
Altıntaş % 73,93 % 26,07 7.704 2.717 12.365 51 51 % 100 10.680 10.421 % 86
Aslanapa % 86,32 % 13,68 5.937 941 7.661 39 39 % 100 7.023 6.878 % 92
Çavdarhisar % 72,39 % 27,61 3.429 1.308 5.657 31 31 % 100 4.863 4.737 % 86
Domaniç % 67,83 % 32,17 7.113 3.374 12.082 53 53 % 100 10.800 10.487 % 89
Dumlupınar % 69,03 % 30,97 1.326 595 2.374 14 14 % 100 1.967 1.921 % 83
Emet % 73,61 % 26,39 10.311 3.697 16.014 71 71 % 100 14.304 14.008 % 89
Gediz % 68,23 % 31,77 22.677 10.560 38.033 144 144 % 100 33.980 33.237 % 89
Hisarcık % 75,1 % 24,9 6.477 2.148 10.037 43 43 % 100 8.847 8.625 % 88
Pazarlar % 74,09 % 25,91 2.674 935 4.252 20 20 % 100 3.713 3.609 % 87
Simav % 69,54 % 30,46 30.630 13.419 50.342 193 193 % 100 45.150 44.049 % 90
Şaphane % 69,22 % 30,78 3.032 1.348 5.230 25 25 % 100 4.525 4.380 % 87
Tavşanlı % 71,76 % 28,24 50.196 19.754 78.149 274 274 % 100 71.436
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN